In Verbindung mit temperierbaren Messröhren und einem Umwälzthermostaten ermöglichen die Polarimeter-Modelle P8000-T und P8100-T eine Probentemperierung zwischen 8 °C und 35 °C. Damit eignen sie sich für hochpräzise Messungen in der Qualitätssicherung. Diese Modelle sind die richtige Wahl, wenn z.B. eine Vielzahl unterschiedlicher temperierbarer Messröhren zum Einsatz kommen sollen. Sie finden Einsatz in der Reinheitskontrolle, in der Bestimmung der chemischen Zusammensetzung, der Routineanalytik mit hohem Probenaufkommen oder bei der Untersuchung von Aromen und Duftstoffen. Basisfunktionen
- Temperaturmessung direkt in der Probe
- Exakte, homogene Wasser-Probentemperierung
- Schnellkupplungssystem für einfaches Wechseln der Messröhren
- Höchste Genauigkeit über den gesamten Messbereich
- Messung bis zu einer optischen Dichte von 3,0
- Chemikalienbeständige Materialien
- Intuitive Bedienung über Touchscreen-Display
- Skalen – wie optische Rotation, spezifische Rotation, Internationale Zuckerskala und
Konzentration – sind vorinstalliert; weitere Skalen können leicht eingerichtet werden - Als Option für Betrieb mit Schlauchpumpe und Autosampler erhältlich
- Konformität mit GMP/GLP, 21 CFR Part 11, Pharmakopöen (USP, BP, JP, Ph. Eur.), FDA,
ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA, NIST
Highlights
| Spezifikation | P8000-T Modell | P8100-T Modell |
|---|---|---|
| Skalen | Optische Rotation (°), Spezifische Rotation Int. Zuckerskala (°Z), Konzentration (g/100 ml) benutzerdefiniert (unbegrenzt) | |
| Messbereich | ±90° ±259 °Z | |
| Messgenauigkeit 1) | ±0,003° ±0,01 °Z | ±0,002° ±0,01 °Z |
| Messzeit 1) | 2) | 1-2 Sekunden | |
| Auflösung | 0,001° 0,01 °Z | |
| Methoden & Benutzer | Über 10000 möglich | |
| Justierung | Automatisch (menügeführt) | |
| Probenberührende Teile | Borosilikatglas, PTFE, Edelstahl (1.4305) | |
| Probendurchlässigkeit | > 0,1 % (OD3) | |
| Wellenlänge | 589 nm | |
| Max. Röhrenlänge | 220 mm | |
| Zusätzliche Funktionen | Audit Trail; Benutzerverwaltung; Messwertstabilisierung; Temperaturkompensation | |
| Temperaturdaten | ||
| Temperierbereich 1) | PT31= 8–35 °C PT80= 5–80°C | |
| Temperiergenauigkeit 1) | PT31= ±0,2 °C PT80= ±0,1 °C | |
| Temperaturmessgenauigkeit | ±0,1 °C | |
| Temperaturmessauflösung | 0,1 °C | |
| Temperierung | Mit Umwälzthermostat PT31 oder PT80 | |
| Geräte Basisdaten | ||
| Bedienung | 7.0” kapazitiver Touchscreen, 800 x 480 Pixel Touchscreen, Tastatur, Maus, Barcodescanner | |
| Schnittstellen | 1x USB, 1x RS-232, 1x Ethernet, LIMS | |
| Maße (B x H x T) | 670 mm x 200 mm x 360 mm | |
| Gewicht | 29 kg | |
| Elektrische Kenndaten | ||
| Betriebsspannung | 110–250 VAC | |
| Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz | |
| Leistungsaufnahme (Messbetrieb) | 35 W | |
| Leistungsaufnahme (Max.) | 50 W | |
¹) Bei Normalbedingungen für Messung optischen Rotation (20 °C, 1013 hPa, 50 % rel. Feuchte) ²) Nach Temperaturangleich und bei OD < 1















