Etalons de calibration, contrôles et éléments de référence certifiés :
Les normes servent à vérifier les mesures du photomètre de flamme, à contrôler les méthodes et les résultats ou à utiliser le lithium comme guide.
La mesure avec la ligne directrice lithium est une méthode qui permet de minimiser les erreurs du système telles que les fluctuations de la nébulisation, les effets de la température et les variations de la flamme. Diluer au 1/200e avec de l’eau distillée avant utilisation. Ajouter le mélange terminé à tous les échantillons et solutions d’étalonnage ou le placer dans des récipients de réserve (FP8700).
→ Remarque : Etalons de calibration avec d’autres concentrations sur demande
Spécifications Etalons de calibration
| Numéro d’article | Description | Contenu | Quantité |
|---|---|---|---|
| STANDARDS | |||
| FP8050-001 | Krüss Standard 1 (certifié) | Na/K/Li/Ca 10 mg/l chacun | 100 ml |
| FP8050-002 | Krüss Standard 2 (certifié) | Na/K/Li/Ca chacun 20 mg/l | 100 ml |
| FP8050-003 | Krüss Standard 3 (certifié) | Na/K/Li/Ca 30 mg/l chacun | 100 ml |
| FP8050-004 | Krüss Standard 4 (certifié) | Na/K/Li/Ca 40 mg/l chacun | 100 ml |
| FP8050-005 | Krüss Standard 5 (certifié) | Na/K/Li/Ca 50 mg/l chacun | 100 ml |
| FP8050-007 | Standard 140/5 (certifiée) | Na 140 mmol/K 5 mmol | 100 ml |
| FP8050-008 | Standard 100/100 (certifiée) | Na 100 mmol/K 100 mmol | 100 ml |
| FP8050-009 | Ligne directrice sur le lithium | 7000 mg/l de concentré | 100 ml |
| SOLUTION DE NETTOYAGE | |||
| FP8051-001 | Diluent Concentrate | Agents stabilisateurs et mouillants | 500 ml |
| FP8051-002 | Solution de rinçage | Nettoyant neutre sans électrolyte | 500 ml |
| FP8051-003 | Solution de nettoyage | Nettoyant alcalin (pH~12) | 6 x 100 ml |
| FP8051-004 | Solution de déprotéinisation | Solution tampon pour la purification des protéines | 5 x 100 ml |





