Zertifizierte Standards, Kontrollen und Referenzelemente:
Die Standards dienen zur Überprüfung der Flammenphotometer-Messung, zur Kontrolle der Methoden und Ergebnisse oder zur Verwendung von Lithium als Leitlinie.
Das Messen mit der Leitlinie Lithium ist ein Verfahren, mit dem Systemfehler wie schwankende Zerstäubung, Temperatureinflüsse und Flammenschwankungen minimiert werden können. Vor Einsatz 1:200 verdünnen mit destilliertem Wasser. Fertige Mischung allen Proben und Kalibrationslösungen zusetzen oder in Standby-Kanister vorlegen (FP8700).
→ Hinweis: Standards mit anderen Konzentrationen auf Anfrage
Spezifikationen Standards
| Artikelnummer | Beschreibung | Inhalt | Menge |
|---|---|---|---|
| STANDARDS | |||
| FP8050-001 | Krüss Standard 1 (zertifiziert) | Na/K/Li/Ca je 10 mg/l | 100 ml |
| FP8050-002 | Krüss Standard 2 (zertifiziert) | Na/K/Li/Ca je 20 mg/l | 100 ml |
| FP8050-003 | Krüss Standard 3 (zertifiziert) | Na/K/Li/Ca je 30 mg/l | 100 ml |
| FP8050-004 | Krüss Standard 4 (zertifiziert) | Na/K/Li/Ca je 40 mg/l | 100 ml |
| FP8050-005 | Krüss Standard 5 (zertifiziert) | Na/K/Li/Ca je 50 mg/l | 100 ml |
| FP8050-007 | Standard 140/5 (zertifiziert) | Na 140 mmol/K 5 mmol | 100 ml |
| FP8050-008 | Standard 100/100 (zertifiziert) | Na 100 mmol/K 100 mmol | 100 ml |
| FP8050-009 | Leitlinie Lithium | 7000 mg/l Konzentrat | 100 ml |
| REINIGUNGSLÖSUNG | |||
| FP8051-001 | Diluent Concentrate | Stabilisierungs- und Netzmittel | 500 ml |
| FP8051-002 | Rinse Solution | Elektrolytfreier Neutralreiniger | 500 ml |
| FP8051-003 | Cleaning Solution | Alkalischer Reiniger (pH~12) | 6 x 100 ml |
| FP8051-004 | Deproteinising Solution | Pufferlösung zur Proteinreinigung | 5 x 100 ml |





