Die Mikroskope der MBL4000-Serie gehören zu der Klasse der zusammengesetzten Mikroskope. Diese Mikroskope können die Vergrößerung der Objekte zweistufig durchführen, über Objektive und Okular. Die Geräte sind ausgestattet mit mehreren plan-achromatischen Objektiven in unterschiedlicher Vergrößerung von 4X – 100X. In Kombination mit einem 10X Planokularpaar sind Vergrößerungen bis zu 1000X möglich.
Die Durchlichtbeleuchtung besteht aus einer 5W-LED mit Köhlerscher Beleuchtung. Die Mikroskope der MBL4000-Serie sind alle Trinokularmikroskope, das macht den problemlosen Anschluss einer Mikroskopkamera möglich.
Die unterschiedlichen Modelle der MBL4000-Serie gewährleisten ein breites Anwendungsspektrum: von Hellfeld Mikroskopie über Dunkelfeld- und Phasenkontrast-Mikroskopie bis zu Fluoreszenz-Mikroskopie oder Blutuntersuchungen nach Enderlein (Modell: MBL4000-T-B-LED).
Basisfunktionen
- Mikroskopieren mit einer Vergrößerung von bis zu 1000X
- Vollständig drehbarer Siedentopf-Trinokular-Kopf mit C-MOUNT und einstellbarem Augenabstand
- Weitfeld-Okularpaar mit Dioptrinausgleich
- Fünf unendlich korrigierte plan-achromatischen Objektive
- Objektiv-Revolver für fünf Objektive mit parfokalem Abstand
- Kreuztisch mit Halteklammern und Skala
- Grob- und Feintrieb
- Hellfeldkondensor, Dunkelfeldkondensor als Option möglich
- Mikroskope MBL4000-T-PH-LED und MBL4000-T-F-PH-LED: Phasenkontrastreinrichtung mit entsprechenden Objektiven
- 5W LED Köhlersche Beleuchtung
- Mikroskope MBL4000-T-F-LED und MBL4000-T-F-PH-LED: 3W LED Epi-Fluoreszenzeinheit (B/G)
Highlights
Technische Daten
| Trinokular-Mikroskope (Fluoreszenz Untersuchungen) – Die MBL4000-T-F-Modelle mit Köhler-Beleuchtung im Vergleich | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spezifikation | Modell: MBL4000-T-F-LED | Modell: MBL4000-T-F-PH-LED | ||||||||||||||||
| Mikroskopkopf | Siedentopf Trinokular Kopf, 30° gewinkelt, 360° drehbar, Augenabstand: 48 mm – 76 mm
|
|||||||||||||||||
| Okulare | WF10X/22 mm mit Dioptrinausgleich | |||||||||||||||||
| Objektivrevolver | 5-fach, rückwärts gerichtet | |||||||||||||||||
| Objektive | Alle Objektive sind plan-achromatisch unendlich korrigiert mit 0,17 mm Deckplättchen-Korrektur
|
|||||||||||||||||
| Phasenkontrast-Objektive | Keine Phasenkontrast-Objektive | 10X/20X/40X/100X Phasenkontrast-Objektive | ||||||||||||||||
| Kondensor | Doppellinsen-ABBE-Kondensor (NA 1,25), mit Zentrierung für Köhlersche Beleuchtung, Aperturblende und Höhenverstellung | |||||||||||||||||
| Optional: Dunkelfeldkondensor | Zusätzlich: Phasenkontrasteinrichtung Optional: Dunkelfeldkondensor |
|||||||||||||||||
| Beleuchtung | Köhlersche Beleuchtung 5W LED mit Leuchtfeldblende und Helligkeitsregelung Aussparung für Farbfilter |
|||||||||||||||||
| Fluoreszenzbeleuchtung | 3W LED Epi-Fluoreszenz (Six-hole disc, B&G Filter) | |||||||||||||||||
| Fluoreszenzfilter | Filterrad für 6 Positionen Filter B & G verbaut (B für 470 nm, G für 500 nm – 550 nm) |
|||||||||||||||||
| Kreuztisch | Maße: 182 mm x 140 mm, mit Merkskala 0,1 mm Teilung Bewegungsbereich: 77 mm x 52 mm |
|||||||||||||||||
| Stativ | Aus Metall mit koaxialem Grob- und Feintrieb im Bereich von 25 mm Grobtrieb: 42,4mm/Umdrehung; Feintrieb:0,2mm/Umdrehung Genauigkeit des Feintriebs: 2 µm |
|||||||||||||||||
| Geräte Basisdaten | ||||||||||||||||||
| Schutzart | IP20 | |||||||||||||||||
| Maße (B x H x T) | Mikroskop: 230 mm x 490 mm x 530 mm Fluoreszenzeinheit:150 mm x 80 mm x 220 mm |
|||||||||||||||||
| Gewicht | 15 kg | |||||||||||||||||
| Weitere Anwendungen | Dritter Tubus ermöglicht Nutzung einer Mikroskopkamera | |||||||||||||||||
| Temperaturdaten | ||||||||||||||||||
| Umgebungstemperatur | 0-40° C | |||||||||||||||||
| Umgebungsluftfeuchtigkeit | 10-90% (nicht kondensierend) | |||||||||||||||||
| Elektrische Kenndaten | ||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | Externes Netzteil: 100-240 VAC, Mikroskop: 5-12 VDC | |||||||||||||||||
| Betriebsspannung Fluoreszenz | Externes Netzteil: 100-240 VAC, Fluoreszenzeinheit: 5-12 VDC | |||||||||||||||||
| Leistungsaufnahme | 36 W | |||||||||||||||||
| Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz | |||||||||||||||||
Dokumente
Sie müssen sich anmelden, um Dateien hochladen zu können!
Zubehör

MK12-Mikroskopkamera
Ursprünglicher Preis war: 399,00 €319,20 €Aktueller Preis ist: 319,20 €.12,0 Megapixel Mikroskopkamera mit 1/2.33‘‘ CMOS-Sensor
Nicht auf Lager
MKTV8-Mikroskopkamera
Ursprünglicher Preis war: 832,00 €665,60 €Aktueller Preis ist: 665,60 €.8.0 Megapixel Mikroskopkamera mit 1/1.8‘‘ CMOS-Sensor, mit WLAN-Anschluss und SD-Karte

MKTV-Display
Ursprünglicher Preis war: 417,00 €333,60 €Aktueller Preis ist: 333,60 €.Full-HD-Display (11,8″), 1920 x 1080 Pixel, HDMI-Schnittstelle für MKTV-Kamera

Dunkelfeld-Kondensor
Ursprünglicher Preis war: 199,00 €159,20 €Aktueller Preis ist: 159,20 €.Für Dunkelfeldmikroskopie mit Mikroskopen der MBL4000-Serie

Objektmikrometer
Ursprünglicher Preis war: 57,00 €45,60 €Aktueller Preis ist: 45,60 €.Objektmikrometer mit Skalenlänge: 1mm, 0,01mm Teilung für MBL2000-Serie und Monokular-Mikroskop





