Estándares, controles y elementos de referencia certificados:
Los estándares se utilizan para comprobar la medición del fotómetro de llama, controlar los métodos y los resultados o para utilizar el litio como guía.
La medición con la directriz de litio es un método con el que se pueden minimizar los errores del sistema, como la fluctuación del nebulizador, las influencias de la temperatura y las fluctuaciones de la llama. Diluir 1:200 con agua destilada antes de usar. Añadir la mezcla preparada a todas las muestras y soluciones de calibración o depositarla en un contenedor de reserva (FP8700).
→ Nota:Se pueden solicitar estándares con otras concentraciones
Especificaciones Estándares
| Número de artículo | Descripción | Contenido | Cantidad |
|---|---|---|---|
| Estándar | |||
| FP8050-001 | Estándar Krüss 1 (certificado) | Na/K/Li/Ca 10 mg/l cada uno | 100 ml |
| FP8050-002 | Estándar Krüss 2 (certificado) | Na/K/Li/Ca 20 mg/l cada uno | 100 ml |
| FP8050-003 | Estándar Krüss 3 (certificado) | Na/K/Li/Ca 30 mg/l cada uno | 100 ml |
| FP8050-004 | Estándar Krüss 4 (certificada) | Na/K/Li/Ca 40 mg/l cada uno | 100 ml |
| FP8050-005 | Estándar Krüss 5 (certificado) | Na/K/Li/Ca 50 mg/l cada uno | 100 ml |
| FP8050-007 | Estándar 140/5 (certificado) | Na 140 mmol/K 5 mmol | 100 ml |
| FP8050-008 | Estándar 100/100 (certificado) | Na 100 mmol/K 100 mmol | 100 ml |
| FP8050-009 | Litio de referencia | 7000 mg/l de concentrado | 100 ml |
| SOLUCIÓN LIMPIADORA | |||
| FP8051-001 | Diluyente Concentrado | Agentes estabilizantes y humectantes | 500 ml |
| FP8051-002 | Solución de aclarado | Limpiador neutro sin electrolitos | 500 ml |
| FP8051-003 | Solución de limpieza | Limpiador alcalino (pH~12) | 6 x 100 ml |
| FP8051-004 | Solución desproteinizante | Solución buffer para la purificación de proteínas | 5 x 100 ml |






